>> Portugal >>> Costa de Prata >>> Alcobaca >>>Rental Ref. 1178342
Holiday Alcobaca, Costa de Prata, Portugal.
Beautiful Cottage Surrounded by Pure Nature, History and Fantastic Beaches
Property Type: Cottage
Bedrooms: 2
Bathrooms: 1
Sleeps up to 4
Location: Riverfront. Near Beach
Front View
Pet Friendly
Riverfront
Near Beach
Mountain View
Child Friendly
Kitchen
Tourist
Living Room
Cottage
Cottage in Alcobaca Details
A quiet Cottage, recently renovated, framed in a rural village near the city of Alcobaça, the natural park of Serra de Aire e Candeeiros and just 9 km from the famous beach of Nazaré. Near the cottage you can enjoy a river beach with crystal clear waters and a lake where you can practice extreme sports and taste our delicious Gastronomy.
Location Details for this Cottage rental in Alcobaca
Cottage Rental Prices
Prices quoted per week.
| From |
To |
Price |
|
|
| 2012-01-14 | 2012-04-28 | 300 |
|
|
| 2012-04-29 | 2012-06-28 | 350 |
|
|
| 2012-06-29 | 2012-09-07 | 450 |
|
|
| 2012-09-08 | 2012-12-21 | 300 |
|
|
| 2012-12-22 | 2013-01-13 | 350 |
|
|
Prices shown may be subject to change. Confirm prices with Property Owner/Agent
Payment Policy
All rates are in Euro.
Cancellation Policy
For cancellation please contact the owner.
Rules
Rates are subjected to change without prior notice.
Check in/out
Checkin: 16:00
Checkout: 10:00
Features / Suitability
| Main Features: |
Pet Friendly. Riverfront. Near Beach. Mountain View. Child Friendly. Professionally Decorated.
|
| Suitability: |
Pet Friendly. Smoking Allowed.
|
| Holiday Ideal for: |
Beach. Mountain.
|
| Property Views: |
Mountain View. Forest View. Garden View.
|
| Features: |
Pet Friendly. Mountain View. Child Friendly. Professionally Decorated. Ground Floor Unit. Wood Burning Fireplace. Fully Equipped Kitchen. Flat Screen TV. TV/DVD/VCR. Video Library. CD Stereo. Microwave. Reading Library. Games. Coffee Maker. Gas Stove. Pots and Pans. Utensils. Stove. Oven. Refrigerator. Washing Machine Only. Forest View. Garden View. Antiques. Hardwood Floors. Shower. Hair Dryer. Double Bed. Double Sofa Sleeper. Sofa Sleeper. Private BBQ. Backyard. Balcony. Patio. Screened Yard. Playground. Parking Available. Car Recommended. Linens Included. Maid Service Included. No Telephone. No Dishwasher. Smoking Allowed.
|
| Attractions: |
Riverfront. Near Beach. Near Amusement Park. Near Casinos. Near Boat Launch. Near Town. Near Shopping. Near Restaurants. Near Water Park. |
Availability Calendar
| Calendar Key |
| |
Available |
| |
Booked/Unavailable |
 | Go Back 1 Year - Go Forward 1 Year |  |
|
| January 2012 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
|
| February 2012 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | | | | |
|
| March 2012 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
| April 2012 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | | | | | | |
|
| May 2012 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
|
| June 2012 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|
| July 2012 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
|
| August 2012 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
|
| September 2012 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
| October 2012 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
|
| November 2012 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
|
| December 2012 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
|
2 bedroom holiday cottage rental in Alcobaca, Costa de prata, Portugal sleeping 4